KJELLERUP SPECIAL 2010
Start   Antal km 6,5 13,0 19,5 26,0 29,5 33,0 36,5 40,0 43,5 47,0 50,5 54,0 57,5 61,0 64,5 68,0 71,5 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5 103,0 106,5 110,0 113,5 117,0 120,5 124,0 127,5
nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
1 Leif Sloth 10.46 12.44 15.09 16.23 11.24 11.53 16.54 17.44 18.17 18.49 20.09 20.41 21.22 22.16 22.47 23.19 0.20 0.52 1.26 2.36 3.11 3.47 4.57 5.33 9.44                
2 Sven Højgaard 10.50 11.47 12.44 15.00 16.02 16.36 17.12 18.19 18.55 19.32 20.06 21.25 22.05 22.41 23.20 23.55 1.15 1.51 2.42 3.30 5.43 6.21 7.06 8.20 9.16                
3 Niels Nørholm 10.56 12.20 13.22 15.59 16.54 17.31 18.06 18.41 19.17 20.33 21.14 21.57 23.43 0.20 0.58 1.36 3.02 3.39 5.11 5.53 7.18 7.57 8.36 9.21 9.56                
6 Verner Eriksen 10.50 12.25 13.22 16.12 17.20 17.54 18.37 19.12 20.33 21.14 21.57 23.43 0.20 0.58 1.36 3.02 3.39 5.15 5.55 6.35 7.12 7.49 8.26 9.02 9.36                
8 Jørgen Nygaard 10.50 11.47 12.36 13.55 14.49 15.21 15.54 16.26 17.16 17.49 18.23 18.57 19.32 20.06 21.33 22.08 22.45 23.24 0.28 1.04 1.43 2.47 3.23 4.00 4.39                
9 Kaj Ole Pallesen 10.50 12.20 13.22 15.59 16.54 17.31 18.06 18.41 19.17 20.33 21.14 21.57 23.43 0.20 0.58 1.36 3.02 3.39 5.15 5.55 7.16 7.57 8.36 9.21 9.56                
10 Erik Larsen 11.07 12.40 14.06 16.49                                                          
11 Christian Larsen 10.57 12.06 13.13 14.43 15.28 16.06 17.00 17.36 18.30 19.09 19.48 20.27 21.51 22.30 23.12 0.12 0.51 1.35 2.36 3.15 4.00 4.57 5.36 6.22 7.03                
12 Gert Østergaard 10.50 11.47 12.50 14.14 15.05 15.38 16.12 16.45 17.31 18.05 18.38 19.11 19.45 20.59 21.33 22.09 22.44 23.32 0.09 0.47 1.38 2.13 2.50 3.23 3.55 4.37              
13 Simon Bendfeldt 10.56 12.25 13.22 16.12 17.20 17.56 18.52 19.33 20.11 20.52 22.10 22.47 23.43 0.20 0.58 1.36 3.02 3.39 5.15 5.55 6.35 7.12 7.49 8.26 9.02 9.36              
14 Bjarne Christiansen 10.50 11.45 13.07 14.12 15.04 15.37 16.10 17.02 17.34 18.06 18.47 19.19 19.54 21.06 21.41 22.16 23.17 23.51 0.25 0.18 1.53 2.29 3.25 4.04 4.37                
15 Kirsten Larsen (sk) 10.57 12.06 13.13 14.43 15.28 16.06 17.00 17.36 18.30 19.09 19.48 20.27 21.51 22.30 21.12 0.12 0.51 1.35 2.36 3.15 3.57 4.37 5.38 6.23 7.03                
16 Knud O. Andersen 10.50 11.45 13.07 14.12 15.04 15.37 16.10 17.02 17.34 18.06 18.47 19.19 19.54 21.06 21.41 22.16 23.17 23.51 0.25 1.16 1.47 2.19 2.52 3.45 4.23                
17 Villy Pedersen 10.57 12.00 13.04 14.28 15.03 15.38 16.12 17.04 17.36 18.12 18.47 19.21 20.28 21.05 21.42 22.18 23.19 23.56 0.33 2.27 3.08 3.45 4.25 5.05 5.42                
18 Jimmy Clemensen 10.50 11.47 12.47 13.49 14.36 15.12 15.46 16.29 17.02 17.36 18.12 19.34 20.06 20.39 21.13 21.48 22.44 23.26 0.04 0.52 1.31 2.13 2.54 3.36 4.17                
19 Frederik Sørensen 10.52 12.44 15.00 16.23 11.24 11.53 16.53 17.23 17.54 18.26 18.57 20.08 20,41 21.14 21.47 22.41 23.20 23.55 1.13 1.51 2.42 3.30 5.08 5.47 6.23                
20 Per Kleis Pedersen 10.41 11.25 12.03 13.29 13.56 14.22 14.50 15.16 15.44 16.12 16.42 17.32 18.02 18.31 18.43 19.04 19.33 20.04 20.33 21.03 22.15 22.45 23.29 23.59 0.28 1.00 5.11 5.42 6.14 6.45 7.16 7.45 8.41
21 Steen Rasmussen 10.55 12.13 13.07 16.12 17.20 17.54 18.43 19.22 21.17 21.46 22.16 22.48 0.12 0.47 1.19 2.22 2.54 3.43 4.14 5.02 5.36 7.33 8.05 9.15 9.50                
22 Hanne Jensen 10.52 11.50 12.44 13.56 14.49 15.21 15.54 16.26 17.14 17.47 18.19 18.57 20.00 20.32 21.53 22.28 23.03 23.38 0.33 1.13 1.51 2.44 3.19 4.10 4.45                
23 Jørgen Nielsen 10.50 11.43 12.33 13.31 14.03 14.58 15.29 16.00 16.32 16.43 17.02 17.33 18.03 18.35 19.53 20.25 20.58 21.25 22.00 22.33 23.29 23.29 0,01 0.33 1.07 1.39              
24 Hans Jørn Hansen 10.50 11.47 12.50 14.14 15.05 15.38 16.12 16.45 17.31 18.05 18.38 19.11 19.45 20.59 21.33 22.09 22.44 23.32 0.09 0.47 1.38 2.13 2.50 3.23 3.55 4.37              
25 Gerda Skovfogede 10.56 12.02 13.14 14.32 15.12 16.01 16.37 17.15 17.52 18.28 19.37 20.14 21.00 21.38 22.35 23.16 23.57 0.39 1.38 2.19 3.02 3.45 4.41 5.24 6.20                
26 Inger-Marie Nielsen 10.57 12.00 13.07 14.17 15.07 15.41 16.16 17.10 17.44 18.19 18.57 20.03 20.39 21.14 22.22 22.58 23.58 0.36 1.17 2.24 3.02 4.07 4.45 5.47 6.24                
27 Henning Nielsen 10.50 12.05 12.53 15.17 16.17 16.48 17.31 18.02 18.33 19.38 20.09 20.45 21.14 21.47 22.20 23.09 23.43 0.17 0.51 1.24 2.27 3.00 3.33 4.09 4.41                
28 Hans Christian Baagøe 10.46 11.35 12.18 13.38 14.09 14.46 15.14 15.42 16.12 16.43 17.25 17.54 18.24 18.54 19.54 20.30 21.00 21.32 22.30 23.02 23.34 0.09 1.16 1.49 2.22 2.52              
29 Stig Gorm Jensen 10.50 11.45 12.43 13.57 14.45 15.15 15.46 16.17 17.07 17.38 18.08 18.37 19.47 20.19 20.53 21.26 22.00 23.01 23.35 0.10 1.06 1.41 2.19 3.15 3.49                
32 Pauli Bording 10.50 12.17 13.22 15.54 16.48 17.20 17.51 18.23 19.17 19.42 20.20 21.30 22.03 22.35 23.32 0.13 1.17 1.51 2.44 3.19 4.17 4.51 5.47 6.23 7.02                
33 Ruth Hansen 10.57 12.00 13.07 14.17 15.07 15.41 16.16 17.10 17.44 18.19 18.57 20.03 20.39 21.14 22.22 22.58 23.58 0.36 1.17 2.24 3.02 4.07 4.45 5.47 6.24                
34 Mette Nygaard Nielsen 10.55 11.53 12.56 14.13 15.15 15.50 16.25 17.15 17.49 18.24 19.34 20.11 20.47 21.47 22.25 22.58 0.01 0.40 1.24 2.33 3.17 4.23 5.04 5.59 6.37                
35 Michael Nielsen 10.50 11.46 12.35 13.55 14.49 15.21 15.54 16.26 17.16 17.49 18.23 18.57 19.32 20.06 21.33 22.08 22.45 23.35 0.28 1.07 1.47 2.44 3.23 4.03 5.01                
36 Allan Yde 10.55 11.53 12.42 14.14 14.46 15.37 16.10 16.43 17.15 17.46 18.33 19.09 19.43 20.17 21.41 22.16 22.52 23.55 0.31 1.24 1.59 2.50 3.25 4.17 4.51                
37 Leo Pedersen 11.06 12.15 13.02 14.45 15.23 15.56 16.35 17.08 18.09 18.52 19.23 19.56 21.20 21.52 22.23 22.56 23.54 0.28 1.04 1.51 2.29 3.02 3.33 5.08 5.44                
38 Mogens Rasmussen 11.06 12.15 13.18 14.45 15.23 16.23 17.02 17.40 18.20 19.12 19.55                                            
39 Steen Ørum 10.42 11.27 1211 16.12 17.24 18.00 18.37 19.07 20.03 20.36 21.05 21.36 23.43 0.20 0.58 1.36 3.02 3.39 5.11 5.47 6.20 6.54 7.24 8.01 8.34                
40 Peter Kronborg 10.50 12.15 13.05 15.01 15.48 16.19 16.49 17.20 17.52 18.27 19.19 19.54 20.30 21.03 21.38 22.12 22.56 23.37 0.16 0.55 1.35 2.24 3.06 3.51 4.44                
41 Ebbe Poulsen 10.50 11.41 12.34 13.56 14.47 15.20 15.54 16.21 17.04 17.38 18.16 18.52 20.39 21.14 21.56 22.33 23.32 0.10 0.50 1.28 2.40 3.19 3.57 4.39 5.20                
42 Karl Aage Larsen 10.52 11.42 12.50 14.32 15.32 16.04 16.36 17.10 18.14 18.45 19.25 19.57 20.28 21.51 22.24 22.58 0.20 0.52 1.26 2.29 3.06 3.47 4.57 5.33 6.10                
43 Harry Nielsen 10.57 12.00 13.05 14.14 15.10 15.47 16.40 17.17 18.03 18.40 19.23 20.32 21.12 21.59 22.37 23.34 0.13 1.00 1.41 2.56 3.36 4.25 5.08 6.12 6.59                
44 Bo Nielsen 10.55 11.53 12.56 14.13 15.15 15.50 16.25 17.15 17.49 18.24 19.34 20.11 20.47 21.47 22.25 22.58 0,01 0.40 1.24 2.33 3.17 4.23 5.04 5.59 6.37 7.07              
45 Hardy Mattson 10.50 12.05 12.53 15.17 16.17 16.48 17.31 18.02 18.33 19.38 20.09 20.45 21.14 21.47 22.20 23.09 23.43 0.17 0.51 1.24 2.27 3.00 3.33 4.09 4.41                
47 Toni E. Kjær 10.57 12.03 13.09 14.37 15.12 15.47 16.51 17.29 18.11 18.52 20.13 20.52 21.36 22.13 23.17 23.55 0.40 1.24 2.05 3.06 3.45 4.25 5.06 5.55 6.39                
48 Mathilde Jochumsen 11.00 12.17 13.22 15.54 16.35 17.10 17.54 18.37 19.12 20.33 21.14 21.57 23.32 0.13 1.17                                    
49 Erling Johannesen 10.57 12.00 13.05 14.14 15.10 15.47 16.40 17.17 18.03 18.40 19.23 20.32 21.12 21.59 22.37 23.34 0.13 1.00 1.41 2.56 3.36 4.25 5.08 6.12 6.59                
50 Kjeld Jensen 10.50 11.46 12.35 13.54 14.49 15.21 15.54 16.26 17.14 17.47 18.19 18.50 20.00 20.32 21.53 22.27 23.00 23.38 0.33 1.13 1.51 2.44 3.19 4.10 4.45                
51 Martin Hansen 11.01 11.53 12.56 14.13 15.15 15.50 16.25 17.15 17.49 18.23 19.33 20.04 20.41 21.47 22.24 22.58 0,01 0.36 1.13 2.29 3.00 3.33 4.45 5.17 5.48 6.22              
52 Jørgen Baagøe 10.50 11.46 12.33 13.54 14.41 15.11 15.42 16.12 16.53 17.25 17.54 18.24 18.54 19.54 20.30 21.00 21.32 22.30 23.02 23.34 0.09 1.16 1.49 2.22 2.52                
53 Jan Bilde 10.57 12.00 13.18 14.31 15.32 16.04 16.36 17.10 17.44 18.17 19.47 20.32 21.12 21.51 22.30 23.35 23.58 0.17                              
54 May Britt Nielsen 10.48 11.36 13.00 14.06 14.45 15.26                                                      
55 Lars Simonsen 10.38 11.16 11.55 12.33 12.58 13.23 13.54 14.21 14.46 15.11 15.36 16.02 16.21 16.56 17.21 17.47 18.19 18.43 19.08 19.34 20.04 20.33 21.33 22.03 22.35                
56 Gervid Hansen 10.56 11.57 13.13 15.00 16.02 16.36 17.12 18.19 18.55 19.32 20.56 21.25 22.05                                        
57 Bent Sørensen 10.50 11.47 12.47 13.49 14.36 15.12 15.46 16.29 17.02 17.36 18.12 19.34 20.06 20.39 21.13 21.48 22.45 23.26 0.04 0.52 1.31 2.13 2.54 3.36 4.17                
58 Frank B. Th. Schmidt 10.50 11.45 13.07 14.12 15.04 15.37 16.10 17.02 17.34 18.06 18.47 19.19 19.54 21.41 22.16 23.19 23.58 1.23 1.59 3.02 3.39 4.21 5.33 6.13 7.06                
60 Kaj Bollerslev 10.58 12.02 13.13 15.26 16.05 16.42 17.18 18.21 18.59 19.37 20.15 21.56 22.39 23.24 0.25 1.06 1.45 2.50 3.30 4.12 5.20 6.02 6.45 7.49 8.32                
61 Laila Carlsen 10.57 12.00 13.07 16.10 17.12 17.49 18.24 19.14 19.50 21.11 21.47 22.26 23.26 0.04 0.42 1.41 2.19 3.17 3.53 4.49 5.24 6.21 6.57 7.47 8.25                
62 Lis Jochumsen 10.57 12.17 13.22 15.54 16.25 17.10 17.54 18.40 19.13 20.33 21.14 21.57 23.32 0.13 1.17 2.22 3.02 3.51                              
63 Søren Fehrend 10.50 11.46 12.35 13.54 14.46 15.20 15.53 16.25 17.12 17.44 18.18 18.49 19.42 20.14 21.53 22.27 23.00 23.38 0.33 1.13 1.49 2.40 3.15 3.53 5.28                
64 Conni Fehrend 10.50 11.47 12.34 13.56 14.46 15.20 15.53 16.25 17.12 17.44 18.18 18.50 19.42 20.14 21.53 22.28 23.03 23.38 0.36 1.13 1.49 2.40 3.15 3.53 5.28                
66 Tove Pedersen 10.56 11.59 13.21 14.30 15.05 15.54 16.32 17.08 17.44 18.38 19.14 19.50 21.10 21.48 22.27 23.33 0.16 0.55 1.49 2.29 3.11 4.05 4.45 5.27 6.10                
67 Niels Pedersen 10.56 11.59 13.21 14.30 15.05 15.54 16.32 17.08 17.44 18.38 19.14 19.50 21.10 21.48 22.27                                    
68 Erik Pilgård 11.57 13.02 14.12 15.23 16.28 17.16 17.53 18.31 19.11 20.24 21.02 21.38 22.18 22.59 23.33 0.10 0.48 1.28 2.09 2.54 4.00 4.39 5.19 6.14 6.56                
69 Svend Aage Mikkelsen 10.46 11.35 12.18 13.38 14.09 14.46 15.14 15.42 16.12 16.43 17.14 17.47 18.15 18.45 19.54 20.30 21.00 21.32 22.30 23.02 23.34 0.09 1.16 1.49 2.22 2.52              
70 Ulla Ø. Schrøder 10.57 12.00 13.04 14.19 14.50 15.30 16.06 16.54 17.31 18.10 19.15 19.52 20.32 21.26 22.06 22.45 23.35 0.16 0.55 1.49 2.29 3.11 4.05 4.45 5.27                
71 Niels Kodal 10.56 11.57 13.07 14.43 15.15 16.10 16.42 17.14 17.46 18.30 19.02 19.35 20.08 21.15 21.50 22.23 22.58 23.53 0.28 1.04 1.38 2.36 3.11 3.47 4.25                
72 Knud Pape Bojesen         10.38 11.19 12.04 12.45 13.26 15.07 15.47 16.28 17.53 18.33 21.59 22.39                                  
73 Margrethe Fredborg 10.57 12.03 13.07 16.12 17.24 18.00 18.43 19.22 21.18 21.56 22.41 23.24 0.48 1.28                                      
74 Lene Rueskov Nielsen 10.56 12.02 13.14 14.32 15.12 16.01 16.37 17.15 17.52 18.28 19.37 20.14 21.00 21.38 22.35 23.16 23.54 0.39 1.38 2.19 3.02 3.45 4.41 5.24 6.20