Kjellerup Special 2008 Kjellerup Special 2008
Start   Antal km 6,5 13,0 19,5 26,0 29,5 33,0 36,5 40,0 43,5 47,0 50,5 54,0 57,5 61,0 64,5 68,0 71,5 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5 103,0 106,5 110,0 113,5 117,0 120,5 124,0 127,5 131,0 134,5
nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 Leif Sloth 10.55 12.17 13.12 14.04 14.58 15.42 17.12 18.02 18.37 19.10 19.45 21.10 21.39 22.09 22.53 23.24 23.54 0.49 1.22 1.55 2.49 3.22 4.20 4.54 9.26                    
2 Sven Højgaard         20.08 21.41 22.14 22.51 23.24 23.57 0.30 1.41 2.18 3.14 5.34 6.33 7.24 8.06 9.26 10.06                              
3 Niels Nørholm 11.01 12.55 13.52 15.10 16.40 17.11 17.45 18.43 19.26 20.43 21.22 22.47 23.27 0.09 1.33 2.10 2.49 3.52 5.01 6.20 7.03 8.03 8.42 9.23 10.06                    
4                                                                        
5 Jytte Holst Nielsen 11.06 12.23 13.32 14.43 16.02 16.40 17.18 18.02 18.43 20.27 21.05 22.09 22.54 23.58 1.15 2.05 2.59 3.46                                  
6 Verner Eriksen 11.01 12.55 14.20 15.41 16.40 17.11 17.44 18.36 19.10 19.42 20.43 21.22 22.47 23.27 0.08 1.33 2.10 2.49 3.51 5.03 5.41 6.45 7.27 8.06 8.42                    
                                                                         
8 Jørgen Nygaard 10.55 11.47 12.43 13.38 14.24 14.58 15.32 16.04 17.12 17.46 18.23 18.56 19.32 21.05 21.41 22.17 22.51 0.08 0.42 1.15 1.49 2.52 3.28 4.03 4.41                    
9 Kaj Ole Pallesen 10.55 12.50 13.45 14.41 15.39 16.39 17.14 18.24 19.17 19.54 21.36 22.11 22.52 0.32 1.03 2.02 2.57 4.00 5.23 6.01 6.33 7.32 8.03 8.50 9.29                    
10 Erik Larsen 11.03 12.51 14.01 15.38 16.17 17.35 18.16                                                        
11 Christian Larsen 11.01 12.13 13.21 14.50 15.31 16.28 17.05 17.42 18.32 19.10 19.48 21.15 21.53 22.37 23.19 0.22 1.02 1.41 2.40 3.21 4.00 4.52 5.33 6.18 6.57                    
12 May Britt Nielsen 10.50 11.40 12.54 13.46 14.27 14.56 15.40 16.09 16.45 17.16 17.59 18.30 19.31 20.03 20.33 21.22 22.15 22.46 23.17 0.06 0.40 1.37 2.07 2.37 3.07                    
13                                                                        
14 Bjarne Christiansen 10.51 11.42 12.33 13.33 14.03 14.37 15.09 15.41 16.12 16.43 17.14 17.46 18.24 18.57 19.50 20.26 21.22 21.56 22.30 23.14 23.49 0.24 0.58 1.31 2.14                    
15 Kirsten Larsen (sk) 11.01 12.13 13.21 14.50 15.31 16.28 17.05 17.42 18.32 19.10 19.48 21.15 21.53 22.37 23.19 0.22 1.02 1.41 2.40 3.21 4.00 4.52 5.33 6.18 6.57                    
16 Knud O. Andersen 10.57 12.00 13.18 14.22 15.18 15.53 16.37 17.29 18.11 18.48 19.48 20.25 21.04 22.02 22.37 23.12 0.04 0.36 1.09 2.02 2.35 3.09 4.08 4.43 5.18                    
17 Villy Pedersen 11.03 12.08 13.11 14.33 15.07 15.46 16.20 17.06 17.38 18.10 18.44 19.20 19.53 20.52 21.27 22.08 22.43 23.18 0.00 0.35 1.09 1.44 2.19 3.01 3.36                    
18 Jimmy Clemensen 10.57 11.54 12.51 14.11 14.46 15.20 15.54 16.29 17.17 17.52 18.25 19.00 19.36 20.50 21.26 22.02 22.37 23.31 0.07 0.46 1.25 2.33 3.11 3.49 4.25                    
19 Frederik Sørensen 11.03 12.17 13.09 14.27 15.21 15.50 16.18 17.12 17.46 18.23 18.56 19.32 21.05 21.41 22.15 22.51 0.08 0.42 1.20 1.52 2.49 3.22 3.54 4.52 5.26                    
20 Per Kleis Pedersen 10.44 11.29 12.15 13.02 13.30 13.57 14.24 14.51 15.35 16.02 16.29 16.57 17.25 17.55 18.22 18.50 19.19 19.47 20.32 21.00 22.31 23.01 23.31 0.01 0.31 5.18 5.47 6.17 6.48 7.21 7.51        
21 Steen Rasmussen 10.55 12.50 14.16 15.33 16.40 17.11 17.45 18.44 19.20 19.54 20.29 22.31 23.07 23.43 1.16 1.47 2.17 3.40 4.16 4.52 6.47 7.21 7.55 8.50 9.29                    
22                                                                        
23 Jørgen Nielsen 10.54 11.47 12.42 13.36 14.07 14.54 15.25 15.55 16.26 16.59 17.31 18.04 18.44 19.21 19.53 21.11 21.41 22.14 22.48 23.19 0.09 0.42 1.14 1.45 2.16                    
24 Daniel K. Eriksen 10.55 11.55 12.55 13.55 14.58 15.33 16.07 16.58 17.34 18.09 19.48 20.25                                              
25 Gunnar Wolff 10.56 11.52 12.58 13.54 14.33 15.05 15.37 16.08 16.59 17.31 18.02 18.35 19.06 20.09 20.42 21.15 22.01 22.34 23.10 23.44 0.31 1.05 1.42 2.17 2.55                    
26                                                                        
27 Karen Tholstrup 11.06 12.13 13.24 14.44 15.22 16.00 16.51 17.30 18.08 18.46 19.25 20.47 21.30 22.11 22.53 23.47 0.27 1.08 2.11 2.52 3.39 4.54 5.39 6.28 7.08                    
28 Svend Aage Larsen 11.01 12.00 13.02 14.30 15.03 15.37 16.39 17.12 17.48 18.23 18.57 21.22 22.05 22.41 23.47 0.25 1.02 2.32 3.10 3.50 5.23 6.02 6.45 7.55 8.32                    
29 Stig Gorm Jensen 10.57 11.52 13.00 13.58 14.42 15.14 15.44 16.16 17.05 17.37 18.10 18.42 19.51 20.26 21.00 21.43 22.17 23.04 23.44 0.19 0.52 1.47 2.22 2.57 3.33                    
30 Søren Hansen 11.00 11.59 13.02 14.01 14.51 15.25 16.00 16.44 17.17 17.57 18.30 19.02 19.45 20.55 21.30 22.18 22.53 23.47 0.23 0.58 1.41 2.18 3.14 3.51 4.28                    
31 Bubby Jacobsen 10.56 12.55 13.46 15.09 16.38 17.10 17.41 18.12 18.43 20.03 20.36 21.10 21.43 23.03 23.36 0.10 0.44 1.09                                  
32 Bjarne Iversen 11.01 12.55 13.52 15.10 16.40 17.11 17.41 18.34 19.06 19.38 20.43 21.22 22.47 23.27 0.09 1.33 2.10 2.49 3.51 4.43 6.20 7.03 8.03 8.42 9.23                    
33                                                                        
34 Lene Heesch 10.57 11.59 13.06 14.13 15.00 15.36 16.13 16.50 17.34 18.11 18.44 19.25 20.37 21.13 21.48 22.24 23.20 23.57 0.36 1.16 2.12 2.53 3.34 4.21 5.01                    
35 Michael Nielsen 10.55 11.47 12.43 13.38 14.24 14.58 15.32 16.04 17.12 17.46 18.23 18.56 19.32 21.05 21.41 22.15 22.51 0.08 0.40 1.14 1.49 2.49 3.22 3.54 5.05                    
36 Bjarne Heesch 10.57 11.59 13.06 14.13 15.00 15.36 16.13 16.50 17.34 18.11 18.44 19.25                                              
37 Leo Pedersen 11.21 12.54 14.27 16.27 17.29 18.03 18.50 20.18 20.52 21.29 22.37 23.12 23.47 0.40 1.14 1.49 2.41 3.15 3.54 4.47 5.26 6.17 6.54 7.45 8.23                    
38 Mogens Rasmussen 11.21 12.54 14.13 15.20 15.57 16.43 17.20 18.08 18.48 19.35 20.14                                                
39 Sten Ørum 10.55 12.55 14.20 15.41 16.39 17.11 17.44 18.36 19.10 19.42 20.43 21.22 23.03 0.07 1.33 2.57 5.03 5.31                                  
40                                                                        
41 Ebbe Poulsen 10.57 11.53 12.51 14.22 15.12 15.46 16.19 17.11 17.46 18.21 18.55 20.50 21.25 22.00 22.34 23.11 1.09 1.45 2.21 2.57 4.03 4.41 5.20 5.58 6.39                    
42 Tommy Stentoft 10.57 11.53 12.51 14.22 15.12 15.46 16.19 17.11 17.46 18.21 18.55 20.50 21.25 22.00 22.34 23.11                                      
43 Jørgen Kristensen 10.57 11.54 12.55 13.55 14.54 15.30 16.05 16.50 17.23 17.55 18.32 19.10 20.21 20.55 21.29 22.05 22.54 23.34 0.09 0.46 1.24 2.33 3.11 3.49 4.25                    
44 Karsten Lund 11.01 12.04 13.09 14.15 15.11 15.47 16.23 16.59 17.35 18.26 19.04 19.42 20.50 21.30 22.09 23.06 23.46 0.26 1.24 2.04 2.44 3.46 4.24 5.18 6.01                    
45 Hardy Mattson 10.55 12.50 13.53 14.58 15.30 16.03 16.35 17.06 17.37 18.08 18.39 19.10 19.38 20.12 20.40 21.10 21.42 22.13 22.44 23.24 23.54 0.25 0.56 1.28 1.58 2.29                  
46 Preben Poulsen 11.00 11.54 12.38 13.28 14.08 14.40 15.07 15.42 16.10 16.41 17.28 18.01 18.34 19.02 19.36 20.12 21.06 21.48 22.33 23.29 0.12 1.39 2.18 3.15 3.52                    
47 Toni E. Kjær 11.00 12.09 13.24 14.33 15.07 16.04 16.43 17.20 18.08 18.44 19.20 21.07 21.46 22.47 23.24 0.10 0.49 1.39 2.17 3.10 3.50 4.40 5.21 6.04 6.45                    
48 Linda Dahlgaard 10.57 12.54 13.52 15.11 16.07 16.59 18.24 19.17 19.55 21.37 22.11 23.14 0.32 1.15 2.52 3.35                                      
49 Erling Johannesen 11.00 12.00 13.04 14.22 15.00 15.47 16.23 16.59 17.46 18.22 18.57 20.08 20.43 21.21 22.10 22.47 23.24 0.16 0.58 1.36 2.30 3.09 3.50 4.28 5.09                    
50 Dagny Pedersen 11.00 12.00 13.05 14.22 15.00 15.47 16.22 16.59 17.46 18.22 18.57 20.08 20.43 21.21 22.10 22.47 23.24 0.16 0.58 1.36 2.30 3.09 3.50 4.28 5.09                    
51 Mogens Rasmussen  10.57 12.00 13.18 14.22 15.18 15.53 16.37 17.29 18.11                                                    
52 Karl Åge Larsen 11.03 12.16 13.15 14.32 15.03 16.04 16.35 17.06 17.57 18.30 19.02 19.45 20.18 21.55 22.30 23.07 0.04 0.36 1.09 2.02 2.35 3.08 4.08 4.43 5.18                    
53 Jan Bilde 10.57 11.53 12.51 13.49 14.37 15.09 15.42 16.14 16.59 17.34 18.09 18.42 19.48 20.25 21.04 21.40 22.37 23.12 23.54 0.30 1.41 2.18 2.54 3.36 4.20                    
54 Niels Høgild 11.21 12.54 14.27 16.27 17.29 18.03 18.50 20.18 20.52 21.27                                                  
55                                                                        
56 Gervid Hansen 11.21 12.51 14.27 15.52 16.38 17.11 17.44 18.37 19.10 19.45 20.59 21.36 22.12 23.10 23.45 0.21 1.16 1.49 2.24 3.15 3.50 4.25 5.10 5.46 6.20                    
57 Bent Sørensen 10.57 11.54 12.51 14.11 14.46 15.20 15.54 16.29 17.18 17.51 18.25 19.00 19.36 20.50 21.26 22.02 22.37 23.31 0.07 0.46 1.24 2.33 3.11 3.49 4.25                    
58 Phil Harry 11.03 11.59 12.55 14.35 15.10 15.35 16.07 16.39 17.11 17.44 18.17 18.48 20.53 21.30 22.05 22.44 0.24 1.00 1.37 2.17 2.58 3.46 7.10 7.48 8.24                    
59 Annastacie Pedersen 14.27 17.59 21.22                                                                
60 Kaj Bollerslev 11.03 12.09 13.15 14.41 15.18 15.57 16.35 17.35 18.14 18.54 19.31 20.09 22.19 23.04 23.52 0.53 1.35 2.20 3.35 4.18 5.02 6.10 6.57 8.14 9.05                    
61 Freddy Nikkelborg 11.01 12.17 13.18 14.50 15.25 16.36 17.14 17.52 18.35 19.26 21.50 22.29 23.12 0.51 1.31 2.30                                      
62 Lis Jochumsen 11.26 12.43 13.41 15.10 16.07 16.59 18.24 19.17 19.54 21.36 0.32 2.02 2.57 5.28 8.50 9.29                                      
63 Søren Fehrend 10.55 11.50 12.48 13.45 14.33 15.05 15.37 16.08 16.59 17.31 18.04 18.50 19.21 19.54 21.42 22.15 22.48 23.22 0.32 1.06 1.39 2.41 3.15 5.05 5.46                    
64 Conni Fehrend 10.55 11.50 12.48 13.45 14.33 15.05 15.37 16.08 16.59 17.31 18.04 18.48 19.21 19.54 21.41 22.15 22.48 23.22 0.32 1.06 1.39 2.41 3.16 5.05 5.46                    
65 Harry Christensen 11.00 12.00 13.00 14.01 14.54 15.30 16.05 16.46 17.22 17.59 18.35 19.10 19.47 20.24 21.00 21.38 22.28 23.07 23.46 0.24 1.24 2.02 2.45 3.25 4.10                    
66 Tove Pedersen 11.00 11.59 13.18 14.22 15.11 15.45 16.19 16.54 17.51 18.25 19.00 19.35 20.52 21.29 22.06 22.44 23.58 0.38 1.47 2.25 3.04 4.12 4.54 5.52 6.31                    
67 Niels Pedersen 11.00 11.59 13.18 14.22 15.11 15.45 16.19 16.54 17.51 18.25 19.00 19.35 20.52 21.29 22.06 22.44 23.58 0.38 1.47 2.25 3.04 4.12 4.54 5.52 6.31                    
68 Erik Pilgaard 11.01 12.08 13.11 14.32 15.07 15.55 16.36 17.14 17.53 19.04 19.42 20.21 21.26 22.06 22.51 0.24 1.08 1.55 3.19 4.02 4.46 5.31 6.14 6.57 7.45                    
69 Svend Aage Mikkelsen 10.54 11.47 12.42 13.36 14.07 14.52 15.20 15.51 16.22 16.51 17.22 17.52 18.23 19.10 19.40 20.10 20.40 21.10 21.39 22.09 23.01 23.32 0.04 0.36 1.10                    
70 Ulla Ø. Schrøder 11.01 12.04 13.09 14.15 15.11 15.47 16.23 16.59 17.35 18.26 19.04 19.42 20.50 21.30 22.09 23.06 23.46 0.26 1.24 2.04 2.44 3.43 4.24 5.18 6.00                    
71                                                                        
72 Knud Pape Bojesen 10.54 11.47 12.42 13.36 14.07 14.54 15.25 15.55 16.26 16.59 17.31 18.04 18.48 19.21 19.53 21.11 21.41 22.15 22.48 23.36 0.06 0.38 1.10 2.41 3.16 5.05                  
73 Margrethe Fredborg 11.01 12.50 14.16 15.33 16.33 17.08 17.45 18.39 19.17 19.53 20.29 22.31 23.07 23.42 0.38 1.15 1.51 2.45 3.21 3.58 5.00 5.39 6.58 7.39 8.19                    
74 Niels Kodal 11.01 11.58 13.18 14.15 15.18 15.49 16.20 17.14 17.46 18.20 19.42 20.15 20.50 21.55 22.28 23.01 0.12 0.46 1.20 2.40 3.15 3.50 5.09 5.43 6.17