Kjellerup Special 2009                           Kjellerup Special 2009
Start   Antal km 6,5 13,0 19,5 26,0 29,5 33,0 36,5 40,0 43,5 47,0 50,5 54,0 57,5 61,0 64,5 68,0 71,5 75,0 78,5 82,0 85,5 89,0 92,5 96,0 99,5 103,0 106,5
nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Leif Sloth 10.49 11.55 12.41 15.00 15.54 16.25 16.55 17.52 18.22 18.52 20.06 20.38 21.09 22.13 22.45 23.20 0.22 0.57 1.33 3.38 3.12 3.49 5.12 5.49 6.25    
2 Sven Højgaard 10.59 11.59 13.05 15.00 15.35 16.10 17.07 17.45 18.20 18.56 19.30 20.06 20.49 22.34 23.12 23.51 0.32 1.48 2.23 3.28 5.36 6.22 7.05 8.26 9.22    
3 Niels Nørholm 11.04 12.34 13.27 16.03 17.28 18.09 19.01 19.39 20.56 21.35 22.15 23.01 23.38 1.06 1.46 2.28 3.09 4.15 5.16 6.32 7.17 7.34 7.58 8.51 9.30    
4 Lillian Köhler 10.50 11.41 12.25 13.56 14.28 14.58 15.28 16.10 16.38 17.10 17.50 18.19 18.50 19.52 20.24 20.54 21.38 22.08 22.40 23.27 0.00 0.33 1.22 1.53 2.27    
5 Jytte Holst Nielsen 11.07 12.33 13.30 15.16 16.26 17.25 18.21 19.05 19.42 21.13 22.02 23.03 23.58 0.45 1.32 2.36 3.31 4.19 5.16 6.32              
6 Verner Eriksen 10.59 12.34 13.27 16.01 17.28 18.11 19.01 19.39 20.56 21.35 22.15 23.01 23.38 1.06 1.46 2.28 3.09 4.15 4.47 5.18 5.49 6.25 7.02 8.00 8.34    
7 Torben Köhler 10.50 11.41 12.25 13.56 14.28 14.58 15.28 16.09 16.38 17.10 17.50 18.19 18.50 19.52 20.24 20.54 21.38 22.08 22.40 23.27 0.00 0.33 1.22 1.53 2.27    
8 Jørgen Nygaard 10.54 11.50 12.50 13.49 15.03 15.35 16.08 16.46 17.19 18.16 18.49 19.23 19.58 21.37 22.10 22.46 23.20 0.22 0.57 1.33 2.09 3.15 3.53 4.30 5.05    
9 Kaj Ole Pallesen 10.56 12.34 13.27 16.01 17.25 17.58 18.27 18.59 19.59 20.27 20.56 22.29 0.29 0.59 1.27 2.00 3.55 4.30 5.07 6.19 6.53 7.34 8.51 9.22 9.55    
10 Erik Larsen 11.07 12.27 14.07 15.53 17.29 18.09                                          
11 Christian Larsen 10.59 12.03 13.11 14.47 15.28 16.04 16.42 17.42 18.19 18.59 19.37 20.17 21.42 22.29 23.08 23.53 0.31 1.40 2.19 2.58 3.57 4.37 5.20 6.19 6.58    
12 Gert Østergaard 10.55 11.53 12.55 14.33 15.18 15.50 16.22 17.04 17.36 18.09 18.44 19.17 19.51 21.06 21.40 22.13 22.57 23.31 0.05 0.44 1.19 1.53 2.56 3.30 4.05 4.42  
13 Simon Benfeld 11.01 12.34 13.27 15.57 17.28 18.11 19.01 19.39 20.56 21.35 22.15 23.01 23.38 1.06 1.46 2.28 3.12 3.49 5.12 5.49 6.25 7.02 7.59 8.34 9.12    
14 Bjarne Christiansen 10.50 11.43 12.39 14.15 15.04 15.35 16.06 16.37 17.06 17.42 18.11 19.24 20.03 20.40 21.15 22.15 22.49 23.58 0.34 1.10 2.20 2.56 3.29 4.28 5.03    
15 Kirsten Larsen (sk) 10.59 12.03 13.11 14.47 15.28 16.04 16.42 17.42 18.19 18.59 19.37 20.17 21.42 22.29 23.08 23.53 0.31 1.40 2.19 2.58 3.57 4.37 5.20 6.19 6.58    
16 Knud O. Andersen 10.50 11.41 12.39 14.15 15.04 15.35 16.08 16.56 17.27 18.00 18.32 19.36 20.09 20.41 21.38 22.11 22.44 23.37 0.12 0.50 1.50 2.27 3.02 3.40 4.19    
17 Villy Pedersen 11.07 12.05 13.06 14.22 14.56 15.28 16.01 16.44 17.17 17.50 18.24 19.01 19.34 21.16 21.52 22.30 23.04 23.53 0.29 1.04 1.41 2.16 2.53 3.42 4.16    
18 Jimmy Clemensen 10.53 11.48 12.45 14.02 14.34 15.06 15.50 16.22 16.55 17.42 18.19 18.55 19.32 20.43 21.17 21.53 22.48 23.25 0.04 0.56 1.58 2.35 3.15 4.13 4.48    
19 Frederik Sørensen 11.00 11.47 12.30 13.12 13.40 14.09 15.03 15.35 16.08 17.21 18.16 18.52 19.23 19.58 21.37 22.11 22.46 23.22 0.22 0.57 1.35 2.09 3.17 3.53 4.30    
20 Per Kleis Pedersen 10.47 11.35 12.19 13.58 14.27 15.01 15.31 16.00 16.51 17.24 17.53 18.22 18.52 19.23 20.41 21.13 21.42 22.12 22.41 23.12 23.42 0.10 0.36 2.26 2.57 3.32 5.39
21 Steen Rasmussen 10.59 12.33 13.21 15.57 17.24 17.53 18.23 18.52 19.59 20.28 20.57 0.44 1.14 1.44 2.27 2.56 3.27 4.20 4.57 5.22 6.25 7.00 7.36 8.47 9.21    
22 Hanne Jensen 10.59 11.57 13.04 14.42 15.19 15.50 16.22 17.12 17.43 18.16 18.48 20.31 21.04 21.37 22.28 23.01 23.54 0.29 1.28 2.00 2.35 3.27 4.01 5.05 5.39    
23 Jørgen Nielsen 10.53 11.48 12.41 13.33 14.19 14.50 15.23 15.54 16.27 16.57 17.26 17.56 18.27 18.58 19.30 20.43 21.14 21.48 22.46 23.20 23.54 0.29 1.10 1.44 2.20    
24 Hans Jørn Hansen 10.53 11.53 12.55 14.33 15.18 15.50 16.22 17.04 17.36 18.09 18.44 19.17 19.51 21.06 21.40 22.13 22.57 23.31 0.05 0.44 1.19 1.53 2.56 3.30 4.05 4.42  
26 Inger-Marie Nielsen 11.00 12.03 13.09 14.47 15.23 15.58 16.52 17.26 18.03 18.39 19.16 20.28 21.04 21.42 22.53 23.33 0.11 1.28 2.06 2.44 3.49 4.28 5.05 6.40 7.22    
27 Karen Tholstrup 10.59 12.02 13.08 15.09 16.00 16.35 17.11 17.54 18.39 19.17 20.22 20.58 21.36 22.37 23.17 23.57 1.12 1.53 2.35 3.33 5.00 5.44 6.28 7.15 8.00    
28 Svend Aage Larsen 10.57 11.55 13.08 15.02 15.45 16.22 16.47 17.21 17.55 18.34 19.11 19.46 21.55 22.30 23.07 23.44 1.28 2.07 2.44 3.23 5.02 5.43 6.25 8.39 9.22    
29 Stig Gorm Jensen 10.54 11.50 12.58 13.59 14.30 15.04 15.34 16.22 16.52 17.27 17.58 18.31 19.30 20.04 20.41 21.13 21.51 22.38 23.16 23.48 0.20 1.17 1.46 2.17 2.48    
30 Søren Hansen 10.55 12.03 13.07 14.13 15.13 15.48 16.26 17.10 17.47 18.22 18.59 20.06 20.44 21.47 22.23 23.01 0.07 0.54 1.35 2.37 3.17 4.01 5.09 6.05 6.45    
31 Bubby Jacobsen 11.00 12.33 13.21 16.01 17.14 17.50 18.24 19.37 20.12 20.47 21.21 22.40 23.15 23.47 0.23                        
33 Ruth Hansen 11.00 12.03 13.09 14.47 15.23 15.58 16.52 17.27 18.03 18.39 19.16 20.28 21.04 21.42 22.53 23.33 0.11 1.28 2.06 2.44 3.49 4.28 5.05 6.40 7.22    
34 Hans Evald Andersen 10.59 12.02 13.08 15.10 16.00 16.35 17.10 17.54 18.39 19.16 20.22 20.58 21.35 22.37 23.17 23.57                      
35 Michael Nielsen 10.55 11.50 12.50 13.49 15.03 15.35 16.08 16.46 17.19 18.16 18.49 19.23 19.58 21.37 22.10 22.46 23.22 0.22 0.57 1.33 2.09 3.15 3.53 4.30 5.05    
36 Allan Yde 10.59 11.57 13.04 14.42 15.19 15.50 16.22 17.12 17.43 18.16 18.48 20.31 21.04 21.37 22.28 23.03 23.54 0.29 1.28 2.00 2.35 3.27 4.01 5.05 5.39    
37 Leo Pedersen 11.12 12.27 13.23 15.09 16.08 16.38 17.10 17.41 18.23 18.58 19.36 20.09 21.37 22.10 22.45 23.20 0.22 0.57 1.32 2.11 3.15 3.58 4.42 5.39 6.13    
38 Mogens Rasmussen 11.12 12.27 13.24 15.09 16.13 16.55 17.33 18.11 18.52 19.32 20.50 21.29 22.40 23.20 0.25 1.08 2.11 2.53 3.58 4.42              
39 Sten Ørum 10.50 12.33 13.18 16.11 17.28 18.11 18.51 19.01 22.40 23.47 2.28 4.01 4.23                            
40 Carl Henrik Olsen 11.12 12.27 13.21 15.10 16.08 16.46 17.19 18.16 18.52 19.23 19.58 21.37 22.10 22.46 23.20 0.22 0.57 1.33 2.09 3.15 3.52 4.30 5.05 5.39 6.15    
43 Jørgen Kristensen 10.53 11.48 12.45 14.02 14.34 15.06 15.50 16.22 16.55 17.42 18.19 18.55 19.32 20.43 21.17 21.53 22.48 23.25 0.04 0.56 1.58 2.35 3.15 4.13 4.48    
45 Hardy Mattson 10.50 12.33 13.23 14.15 14.42 15.10 15.36 16.05 16.33 17.04 17.33 18.03 18.32 19.02 19.57 20.27 20.56 21.26 21.57 22.27 22.59 23.31 0.05 0.37 1.08 1.40  
46 Preben Poulsen 10.57 12.02 12.57 13.42 14.23 15.23 15.36 16.01 16.27 16.58 17.28 18.00 19.01 19.36 20.09 20.40 21.38 22.11 22.44 23.38 0.14 0.54 1.50 2.31 3.23    
47 Toni E. Kjær 10.55 12.03 13.23 14.27 15.02 15.37 16.13 16.50 18.06 18.44 19.23 19.58 21.16 21.52 22.36 23.15 23.58 0.38 1.23 2.07 2.51 3.29 4.08 4.48 5.31    
49 Erling Johannesen 10.59 12.02 13.08 15.09 16.00 16.35 17.10 17.54 18.39 19.16 20.22 20.58 21.36 22.37                          
50 Kjeld Jensen 10.55 11.49 12.38 13.56 14.50 15.21 15.54 16.27 16.59 17.51 18.23 18.55 19.29 21.06 21.40 22.28 23.01 23.54 0.29 2.00 2.35 3.27 4.01 5.05 5.39    
51 Erik Poulsen 10.53 11.48 12.33 15.00 15.35 16.05 16.37 18.01 18.32 19.05 19.54 20.28 22.46 23.24 0.05 1.22 1.59 2.35 3.55 4.30 5.07 6.22 7.02 7.57 8.27    
52 Bjørk Mai Salberg 11.07 12.33 13.30 15.16 16.26 17.25 18.20 19.05 20.17 21.13 22.02 23.03 0.00 0.45 1.57 2.36 3.31 4.19 5.26                
53 Jan Bilde 10.54 11.48 12.43 13.41 14.14 15.02 15.34 16.06 16.38 17.12 17.43 21.09 21.42 22.15 22.49 23.25 23.58 1.28 2.06 2.44 3.41 4.14 4.57 5.29 6.08    
54 Peter Kronborg 10.56 12.33 13.21 16.15 17.28 18.11 19.01 19.39 20.56 21.33 22.08 22.43 23.19 0.16 0.54 1.34 2.13 2.53 3.34 4.15 5.03 5.51 6.35 7.26 8.10    
55 Lars Simonsen 10.49 11.23 11.59 12.34 12.57 13.19 13.41 14.03 14.26 14.51 15.21 16.00 16.26 16.53 17.17 17.41 18.04 18.27 18.53 19.27 19.55 20.28 21.09 21.40 22.13    
56 Gervid Hansen 11.12 12.27 13.23 15.09 16.09 16.44 17.18 18.25 18.59 19.34 20.54 21.29 22.04 22.58 23.33 0.08 0.59 1.36 2.48 3.23 4.00 4.57 5.27 6.03 6.41    
57 Bent Sørensen 10.53 11.48 12.45 14.02 14.34 15.06 15.50 16.22 16.55 17.42 18.19 18.55 19.32 20.43 21.17 21.53 22.48 23.25 0.04 0.56 1.58 2.35 3.15 4.13 4.48    
58 Frank B. Th. Schmidt 10.50 11.43 12.39 14.15 15.04 15.35 16.06 16.55 17.27 18.00 18.32 19.36 20.09 20.41 21.38 22.11 22.44 23.37 0.12 0.50 1.50 2.27 3.52 4.29 5.07    
60 Kaj Bollerslev 10.59 12.02 13.09 15.03 15.45 16.22 17.00 17.53 18.32 19.12 19.50 20.29 22.55 23.41 0.24 1.35 2.17 2.58 4.05 4.57 5.36 6.34 7.19 8.20 9.03    
61 Laila Carlsen 11.04 12.26 13.23 16.15 17.13 17.46 18.20 19.06 19.42 20.19 21.57 22.35 23.08 23.43 0.32 1.08 1.44 3.38 3.12 3.49 4.41 5.17 5.54 6.44 7.21    
64 Conni Fehrend 10.55 11.50 12.38 13.58 14.50 15.21 15.54 16.27 16.59 17.51 18.23 18.55 19.32 21.06 21.40 22.13 22.46 23.42 0.18 0.54 1.48 2.23 3.11 3.52 5.35    
67 Niels Pedersen 10.59 11.59 13.08 14.35 15.10 15.56 16.30 17.04 17.54 18.32 19.10 19.46 20.24                            
68 Erik Pilgaard 10.59 11.57 12.58 13.56 14.47 15.21 15.54 16.26 16.59 17.51 18.23 18.55 19.29 20.33 21.09 21.47 22.23 23.22 0.37 1.20 2.26 3.02 3.43 4.24 5.09    
69 Svend Aage Mikkelsen 10.50 11.41 12.25 13.56 14.28 14.58 15.28 16.09 16.38 17.10 17.50 18.19 18.50 19.52 20.24 20.54 21.38 22.08 22.40 23.27 0.00 0.33 1.22 1.53 2.27    
70 Ulla Ø. Schrøder 11.00 12.03 13.08 14.12 15.02 15.37 16.13 16.50 17.41 18.18 18.55 19.32 20.33 21.11 21.51 22.30 23.22 0.03 0.44 1.41 2.23 3.06 4.01 4.42 5.24    
72 Knud Pape Bojesen 10.53 11.49 12.33 15.00 15.35 16.06 16.38 18.01                                      
73 Margrethe Fredborg 11.04 12.26 13.23 16.15 17.24 17.59 18.36 19.19 19.59 20.35 21.57 22.35 0.20 0.54 1.31 2.07 3.02 3.40 4.19 5.12 6.19 7.00 7.36 8.47 9.29    
75 Christina Munk Bak 11.12 12.27 13.24 15.09 16.13 16.55 17.33 18.11 18.52 19.32 20.50 21.29 22.40 23.20 0.25 1.08 2.11 2.53 3.58 4.42              
71