Kjellerup Special 2018
Start   Antal km 9.9 19,8 29,7 39.6 44,0 48,4 52,8 57,2 61,6 66,0 70,4 74,8 79,2 83,6 88,0 92,4 96,8 101,2 105,6 110,0
nr. Deltager navn / Omgang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Leif Sloth 09.29 10.54 12.44 14,49 15,30 16.43 17.25 18.16 19,54 20,34 21.15 22,25 23,09 23,59 01.00 01.47 02.54 03.39 08.25  
2 Sven Højgaard 10.51 13.05 15,30 18,31 19,45 21.48 22,49 23,53                        
4 Birgitte Vrå 09.42 11.34 13.25 15,36 16,24 17.25 18.08 18,53 20,41 21.25 22,32 23,17 00.27 01.16 02.24 03.14 04.21 05.10    
5 Lars Simonsen 09.10 10.14 11.16 12,33 13,13 13,47 14,23 15,10 15,48 16,26 17.04 17.40 18.13 18,56 19,27 19,59 20,39 21.25    
8 Jørgen Nygaard 09.39 11.16 13.25 15,37 16,25 17.22 18.06 20,39 21.25 22.14 23,25 00.12 01.48 02.37 03.52 04.42 05.44 06.36    
9 Carl Henrik Olsen 09.42 11.34 13.25 15,36 16,24 17.25 18.08 18,53 20,41 21.25 22,32 23,17 00.27 01.16 02.24 03.14 04.21 05.10    
10 Michael Ahlm 09.44 11.34 13.47 15,54 17.00 17.56 18,49 20,31 21.25 22,27 23,28 00.32 01.44              
11 Margit Rasmussen 09.49 12.02 14,27 16.52 18.25 19,15                            
12 Geert Østergaard 09.46 11.57 14,06 16,20 17.22 18.08 18,56 19,46 21.10 22.10 22,57 23,48 00.51 01.40 02.41 03.32 04.33 05.25    
15 Laila Carlsen 09.38 11.24 13.32 15,31 17.16 18.01 19,10 19,59 21.49 22,38 23,30 00.33 01.27 02.39 03.57 04.48 06.48 07.48    
16 Kirstine Larsen 09.42 11.20 13.01 15,12 16,00 16.43 18.02 18,49 19,36 21.19 22.12                  
17 Michael Gadegaard 09.39 11.20 13.01 15,12 16,00 16.43 18.02 18,49 19,36 21.19 22.12 23,30 00.19 01.09 01.48 02.48 03.32 04.46    
18 Birgit Jellesen 09.37 11.11 12.50 15,03 15,47 16.51 17.32 18.21 19,03 19,45 21.10 21.52 22,33 23,16 23,59 01.09 01.53 02.39    
19 Frederik Sørensen 09.39 11.16 13.25 15,37 16,25 17.15 18.01 18,43 20,43 21.31 22,25 23,25 00.10 01.48 02.37 03.52 04.42 05.32    
20 Per Kleis Pederesen 09.21 10.40 12.06 13,39 14,45 15,25 17.11 17.50 18,31 19,10 19,52 20,36 22,31 23,10 23,52 00.32 01.20 02.02    
21 Steen Rasmussen 09.42 11.32 13.21 15,30 17.15 18.02 18,43 19,30 22,29 23,11 00.33 01.16 02.32 03.16 05.28 05.57 07.13 07.55    
22 Hanne Jensen 09.33 11.02 12.47 14,49 15,30 16,28 17.09 17.51 19,03 19,45 21.24 22.08 23,10 23,53 01.00 01.47 02.54 03.39    
23 Kenneth Varridsbøl Hansen 09.46 11.57 14,08 16,20 17.22 18.13 19,01 19,56 21.08 22.01 23,00 00.02 01.03 02.34 03.35 04.43 05.46 06.55    
24 Hans Jørn Hansen 09.44 11.57 14,08 16,20 17.22 18.08 18,56 19,46 21.10 22.00 22,57 23,48 00.51 01.40 02.41 03.32 04.33 05.25    
26 Jacob Lembcke Kjerulff 09.46 11.57 14,08 16,20 17.22 18.23 19,01 19,56 21.08 22.01 23,00 00.02 01.03 02.34 03.35 04.43 05.46 06.55    
27 Henning Ø. Nielsen 09.29 10.54 12.26 13,55 14,51 15,30 16,10 16.50 17.39 18.18 18,58 19,54 20,34 21.15 22.00 22,41 23,25 00.05    
28 Jakob Damsgård Hansen 09.33 11.01 12.39 14,18 14,59 15,50 16,33 17.14 18.13 18,55 19,37 20,41 21.24 22.08 23,07 23,55 01.04 01.53    
29 Anna Pedersen 09.44 11.31 13.33 15,36 16,25 17.31 18,27 19,45 20,32 21.19 22.11 23,05 23,53 00.55 01.42 02.41 03.32 04.28    
30 Bente Thorup 09.46 11.43 13.53 16,00 17.15 18.06 18,56 20,32 21.22 22,32 23,38 00.37 01.44 02.57 03.58 05.01 06.21 07.19    
31 Carsten Mortensen 09.41 11.21 13.25 15,14 16,13 16.57 17.41 18.25 19,44 20,31 21.31 22,18 23,03 00.00 00.47 01.32 02.25 03.09    
32 Pauli Bording 09.41 11.16 13.25 15,37 16,25 17.25 18.08 18,52 20,43 21.31 22,25 23,25 00.12 01.48 02.37 03.52 04.46 05.58    
33 Jane Næsborg 09.44 11.35 13.51 16,07                                
35 Michael Nielsen 09.39 11.16 13.25 15,37 16,25 17.09 17.51 19,10 19,54 21.24 22.08 23,10 23,53 01.00 01.47 02.54 03.39 04.30    
36 Lukas Pedersen 09.44 11.31 13.33 15,36 17.31 18,27 19,45 XXX XXX                      
39 Ove Salling Østergaard 09.44 11.35 14,06 16,07 17.17 18.03 19,02 19,46 23,46                      
43 Anders Christian O. Pedersen 09.44 12.08 14,35 17.05 19,57 20.59 22.08 23,52 00.44 02.46 03.39 05.01 07.27              
44 Christian Larsen 09.51 11.51 14,22 16,31 17.48 18,45 19,40 21.21 22,18 23,28 00.30 01.25 02.41 03.48 04.48 05.58 06.56 07.55    
45 Anders Mølgaard Jensen 09.46 11.33 13.34 15,36 16,28 17.17 18.13 19,15 20,32 21.32 22,40 23,52 00.57 01.58 02.57 04.09 05.01 05.54    
46 Jakob Mølgaard Jensen 09.46 11.33 13.34 15,36 16,28 17.17 18.13 19,15 20,32 21.32 22,40 23,52 00.57 01.58 02.57 04.09 05.01 05.54    
48 Linda Dahlgaard 09.44 11.32 13.22 15,31 17.18 18.13 19,30 20,26 21.24 22,37                    
49 Jørgen Thomsen 09.37 11.11 13.16 15,20 17.17 18.02 19,10 19,59 21.24 22.08 23,24 00.10 01.22 02.07 02.52 04.00 04.46 05.41    
50 Kjeld Jensen 09.38 11.02 12.44 14,49 15,30 16,28 17.09 17.51 19,03 19,45 21.24 22.08 23,10 23,53 01.00 01.47 02.54 03.39    
51 Thomas Thisted 09.51 11.50 14,06 16,10 17.15 18.07 19,12 20,14 21.38 22,44 23,48 00.50 01.56 02.52 03.52 04.52 05.52 06.52    
54 Niels Høgild 09.42 11.34 13.25 15,37 16,25 17.25 18.08 18,52 20,41 21.25 22,32 23,17 00.27 01.16 02.24 03.14 04.21 05.10    
55 Kim Lund Jørgensen 09.51 11.50 14,06 16,10 17.15 18.07 19,12 20,14 21.38 22.44 23.48 00.50 01.56 02.52 03.52 04.52 05.52 06.52    
56 Mette Nygaard Nielsen 09.39 11.21 13.24 15,20 16,25 17.11 18.18 19,10 20,39 21.29 22,41 23,38 00.43 01.40 02.48 03.46 04.52 05.49    
57 Ghita Christensen 09.41 11.21 13.25 15,14 16,13 16.57 17.41 18.25 19,44 20,31 21.31 22,18 23,03 00.00 00.47 01.32 02.25 03.09    
60 Bo Nielsen 09.39 11.21 13.24 15,20 16,25 17.11 18.18 19,10 20,39 21.29 22,41 23,38 00.43 01.40 02.48 03.46 04.52 05.49    
61 Kirsten E. Larsen 09.51 11.51 14,22 16.31 17.48 18,45 19,40 21.22 22,18 23,28 00.30 01.25 02.41 03.48 04.48 05.58 06.56 08.01    
62 Inger-Marie Nielsen 09.49 11.49 13.40 16,03 17.01 17.53 18,45 19,40 21.16 22.17 23,19 00.30 01.40 02.46 03.43 04.52 05.50 06.50    
63 Gitte Østergaard 09.54 12.15                                    
64 Knud Pedersen 09.49 12.08     14,05 17.51 19,57 05.46 06.51 07.37                    
68 Erik Pilgaard 09.37 11.19 13.11 15,07 16,16 17.07 18.01 19,44 20,36 21.29 22,44 23,48 00.50 01.40 02.35 03.32 04.33 05.25    
71 Karen Marie Brøgger 09.06 10.11 11.12 12,15 12,50 13,19 13,48 14,21 14,56 15,32 16,11 16.50 17.28 18.03 18,38 19,17 19,57 20,34    
73 Margrethe Fredborg 09.44 11.33 13.51 15,55 17.22 18.13 19,10 19,59 21.58 22,55 00.50 01.42 02.39 03.57 04.48 05.47 06.48 07.48    
74 Niels Jørgen Jonesen 09.49 11.40 13.50 15,57 17.16 18.18 19,12 20.48 21.53 23,48 00.50                  
75 Lars Jørn Nielsen 09.44 12.08 14,35 17.05 19,57 20.59 22.08 23,52 00.44 02.46 03.39 05.01 07.27