Kjellerup Special 2019
Start   Antal km 9,9 19,8 29,7 39,6 44,0 48,4 52,8 57,2 61,6 66,0 70,4 74,8 79,2 83,6 88,0 92,4 96,8 101,2 105,6
nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
1 Leif Sloth 09.27 11.07 12.49 15.13 16.01 17.09 17.58 18.56 19.47 21.23 22.08 22.59 00.02 00.46 01.48 02.34 03.38 04.24 08.23  
2 Sven Højgaard 09.39 11.30 14.20 16.29 17.57 18.45 20.35 21.04 23.14 00.31 01.54 03.56                
3 Søren Fehrend 09.31 11.08 12.49 15.13 15.59 17.06 17.52 19.02 19.48 21.23 22.10 22.59 00.00 00.46 01.42 02.30 03.27 04.14    
4 Sine Søborg 09.39 11.34 13.52 16.01 16.55 17.46 18.57 19.55 21.40 22.39 23.44 00.55 01.53              
5 Lars Simonsen 08.59 10.05 11.09 12.22 13.01 13.56 14.34 15.11 15.48 16.26 17.06 17.42 18.19 18.53 19.26 20,00 20.35 21.10    
6 Charlotte Højgaard Røgen 09.29 10.35 12.27 14.40 15.40 16.49 17.55 18.42 20.17 21.05 22.14 22.59 23.54 00.49 01.54 02.43 03.56 04.47    
7 Steven Bolin Laursen 09.31 11.13 13.14 15.30 16.32 17.17 18.06 20.09 20.55 22.08 22.58 23.53 01.41 02.35 03.24 04.50 05.43 06.47    
8 Jørgen Nygaard 09.31 11.08 13.14 15.18 16.58 17.58 19.40 20.26 21.12 22.01 23.39                  
9 Connie Fehrend 09.31 11.08 12.49 15.06 15.50 17.03 17.51 19.02 19.48 21.23 22.10 22.59 00.00 00.46 01.42 02.30 03.27 04.14    
10 Niels Meier 09.42 11.32 13.34 15.41 16.55 17.57 19.02 20.35 21.30 22.37 23.39 00.46 01.56 02.53 03.51 04.47 05.43 06.45    
11 Margit Rasmussen 09.50 11.57 14.51 17.17 18.41 19.39 21.40 23.53                        
12 Trine Kirsten Olsen 09.37 11.22 13.15 15.07 16.10 16.55 17.49 18.37 20.35 21.25 22.37 23.28 00.28              
13 Jonas Simonsen 09.27 11.05 13.02 15.58 17.08 18.02 18.55 20.23 21.18 22.06 23.01 23.54 01.15 02.12 03.33 04.27 06.06 07.03    
14 Emma Kærsvang 09.39 11.34 13.56 16.01 16.55 17.46 18.57 19.55 21.40 22.39 23.44 00.46 01.53 03.04 04.08 05.14 06.23 07.22    
15 Laila Carlsen 09.39 11.34 13.45 16.11 17.37 18.35 21.10 21.57                        
16 Sune Jakobsen 09.27 11.05 13.02 15.58 17.08 18.02 18.55 20.23 21.17 22.06 22.55 23.54 01.11 02.08 03.27 04.24 06.01 07.03    
17 Kurt Thuse 09.37 11.22 13.15 15.11 16.05 16.48 17.30 18.14 18.57 20.23 21.06 21.51 22.44 23.27 00.10 01.10 01.53 02.40    
18 Birgit Jellesen 09.31 11.08 12.47 14.53 15.39 16.46 17.28 18.09 18.54 19.37 20.20 21.43 22.26 23.09 23.53 00.58 01.18 02.26    
19 Frederik Sørensen 09.31 11.08 13.16 15.18 16.58 17.58 19.42 20.25 21.12 21.58 23.24 00.10 00.58 02.01 02.45 03.36 04.39 05.22    
20 Per Kleis Pedersen 09.17 10.41 12.14 13.57 14.52 15.33 16.14 17.25 18.07 18.50 19.50 20.34 21.58 22.39 23.20 00.02 00.46 01.28    
21 Steen Rasmussen 09.34 11.18 13.02 15.01 16.02 17.03 17.57 19,00 22.39 23.25 00.49 01.35 02.48 03.36 04.54 05.40 07.00 07.46    
22 Hanne Jensen 09.26 11.04 12.56 15.13 16.01 17.09 17.51 19.02 19.48 21.23 22.10 22.59 00.02 00.47 01.48 02.34 03.38 04.24    
23 Lennart Højgaard Jensen         17.55 18.42                            
24 Hans Jørn Hansen 09.24 10.57 12.29 14.22 15.05 15.46 16.32 17.25 18.09 19.18 20.03 20.46 21.37 22.22 23.12 00.02 00.49 01.33    
25 Kasper Jacobsen 09.27 10.58 12.27 14.03 15.24 16.12 17.08 18.02 18.55 20.23 21.17 22.06 22.58 23.46 02.10 03.01 03.53 04.47    
26 Thomas Holm 09.34 11.28 13.45 15.55 16.43 17.39 18.35 19.40                        
27 Henning Ø. Nielsen 09.13 10.27 11.43 13,00 13.47 14.24 15.01 15.39 16.27 17.06 17.42 18.19 19.12 19.48 20.25 21.01 21.37 22.14    
28 Frederikke Kristensen 09.31 11.13 13.14 15.30 16.32 17.17 18.06 20.09 20.55 22.08 22.58 23.53 01.41 02.35 03.24 04.50 05.43 06.47 07.35  
29 Anna Pedersen 09.33 11.12 12.51 14.52 15.46 16.33 17.29 18.15 19.05 20.15 21.04 22.03 22.48 23.32 00.17 01.10 02.01 02.53    
30 Bente Thorup 09.42 11.35 14.03 16.03 17.28 18.14 19.39 21.40 22.37 23.36                    
31 Carsten Mortensen 09.36 11.21 13.27 15.28 16.54 17.52 18.40 19.27 20.43 21.28 22.19 23.04 00.10 00.58 01.44 02.45 03.32 04.19    
32 Pauli Bording 09.31 11.08 13.14 15.18 16.58 17.58 19.40 20.25 21.12 21.58 23.27 00.21 01.17 02.30 03.27 04.43 05.49 05.54    
33 Jane Næsborg 09.39 11.28 13.45 16.11 17.37 18.35                            
34 Lars Kirkeby Kallesøe 09.39 11.34 13.48 16.01 17.10 18.08 19.02 20.31 21.25 22.37 23.34 00.46 01.41 03.20 04.26 05.35 06.42 07.46    
35 Michael Nielsen 09.31 11.08 13.16 15.20 16.58 17.58 19.40 20.26 21.12 22.02 23.27 00.21 01.17 02.30 03.27 04.43 05.49 05.54    
36 Lukas Pedersen 09.33 11.12 12.51 14.52 15.46 16.33 17.29 18.15 19.05 20.15 21.04 22.03                
37 Belinda Poulsen Høgh 09.39 11.32 13.48 15.51 16.57 17.51 18.45 20.13 21,00 22.03 23.01                  
38 Anne-Grete Nielsen 09.39 11.32 13.48 15.51 16.58 17.56 18.54                          
39 Ove Salling Østergaard 09.34 11.18 13.29 16.09 17.20 18.09 19.05 19.48 22.24                      
40 Pia Lund Grinderslev 09.48 11.41 13.43 15.59 16.48 17.57 18.48 19.49 21.06 22,00 23.07 00.00 01.18 02.14 03.26 04.30 05.35 06.40    
41 Steffen Brun Hansen 09.36 11.15 12.53 15.21 16.05 16.56 17.44 18.45 19.28 21.29 22.14 23.06 23.55 01.53 02.37 03.27 04.14 05.03    
43                                          
44 Christian Larsen 09.45 11.44 13.56 16.09 17.20 18.10 19.03 20.35 21.27 22.24 23.34 00.28 01.38 02.32 03.47 04.43 05.54 06.49    
45 Anders Mølgaard Jensen 09.39 11.34 13.52 16.01 16.55 17.46 18.57 19.55 21.40 22.37 23.44 00.55 01.53 03.04 04.08 05.14 06.23 07.22    
46 Jakob Mølgaard Jensen 09.39 11.34 13.52 16.01 16.55 17.46 18.57 19.55 21.35 22.37 23.44 00.46 01.53 03.04 04.08 05.14 06.23 07.22    
47                                          
48                                          
49                                          
50 Kjeld Jensen 09.24 11.03 12.56 15.13 16.01 17.09 17.58 19.02 19.48 21.23 22.08 22.59 00.02 00.46 01.48 02.34 03.38 04.24    
51 Thomas Thisted 09.48 11.51 13.43 15.59 16.48 17.57 18.48 19.49 21.06 22,00 23.07 00.00 01.18 02.14 03.26 04.30 05.35 06.40    
52 Finn Skovgaard Jensen 09.39 11.34 13.52 16.01 16.55 17.46 18.57 19.55 21.40 22.37 23.44 00.55 01.53 03.04 04.08 05.14 06.23 07.22    
53 Jannie Høg 09.36 11.23 13.23 15.26 16.46 17.34 18.39 19.26 21.11 21.56 22.49 23.55 00.52              
54 Niels Høgild 09.40 11.35 13.34 15.59 17.15 18.11 19.33 20.22 21.44 22.31 07.09 07.54                
55 Kim Lund Jørgensen 09.48 11.41 13.43 15.59 16.48 17.57 18.48 19.49 21.06 22,00 23.07 00.00 01.18 02.14 03.26 04.30 05.35 06.40    
56 Gervid Hansen 09.39 11.28 13.29 15.59 17.15 18.11 19.33 20.22 21.44 22.31                    
57 Ghita Christensen 09.36 11.21 13.27 15.28 16.54 17.52 18.40 19.27 20.43 21.28 22.19 23.04 00.10 00.58 01.44 02.45 03.32 04.19    
58 Leo Jørgensen 09.36 11.23 13.23 15.26 16.46 17.34 18.39 19.26 21.11 21.56 22.49 23.55 00.52              
59 Steen Breyen Ørum 09.34 11.13 13.30 15.59 17.57 18.40 19.27 21.10 21.57 23.14 00.31 01.41 02.48 04.08 05.02 05.51 06.48 07.52    
60                                        
61                                          
62                                          
63                                                        
64                                                        
65 Erling Johannesen 09.40 11.32 13.34 15.54 17.07 17.57 18.46 19.34 21.05 21.59                                  
67 Charlotte Høgh 09.39 11.32 13.48 15.51 16.57 17.50 18.45 20.13 21,00 22.03 23.01 00.10 01.00 01.57                          
68 Erik Pilgaard 09.38 11.28 13.34 15.46 16.49 17.37 18.31 19.27 20.43 21.35 22.34 23.34 00.51 01.52 02.56 04.00 05.08 06.20                  
69 Christian Jensen 09.29 11.03 12.39 14.30 15.11 15.51 16.46 17.29 18.13 19.18 20.03 20.46 21.39 22.26 23.12 00.02 00.53 01.41                  
70,00                                                        
71,00                                                        
72,00                                                        
73,00                                                        
74,00                                                        
75,00