Kjellerup Special 2015
Start   Antal km 9,8 19,6 29,4 33,7 38,0 42,3 46,6 50,9 55,2 59,5 63,8 68,1 72,4 76,7 81,0 85,3 89,6 93,9 98,2 102,5
nr. Deltager navn / Omg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
1 Leif Sloth 11.27 13.00 14.55 15.37 16.36 17.22 18.04 19.10 19.54 21.37 22.23 23.09 00.19 01.03 01.46 02.44 03.46 04.49 05.28 09.54
2 Sven Højgaard 11.38 13.24 15.28 16.24 18.06 18.53 19.44 20.37 23.05 00.07                    
3 Søren Fehrend 11.27 13.00 14.55 15.37 16.35 17.16 17.58 19.03 19.46 21.32 22.13 22.59 00.05 00.49 01.34 02.44 03.29 04.37 05.24  
4 Verner Eriksen 11.38 13.34 15.19 16.32 18.13 18.58 19.41 21.25 22.09 23.17 00.01 01.46 02.31 03.46 04.32 05.24 06.30 07.16 08.03  
5 Mogens Nyvang 11.38 13.15 15.21 16.19 17.08 18.33 19.17 22.43 23.33                      
6                                          
7 Arne M. Sørensen 11.38 13.26 15.35 16.28 17.32 18.18 19.06 19.55 21.29 22.25 23.14 00.29 01.23 02.13 03.03 03.54 05.07 05.59 06.52  
8 Jørgen Nygaard 11.31 13.03 14.53 15.34 16.32 17.16 18.04 18.47 19.38 21.38 22.24 23.11 00.19 01.06 01.53 03.26 04.13 05.01 05.49  
9                                          
10                                          
11 Emil Mohr 11.31 13.14 15.18 16.11 18.02 18.47 19.54 20.39 21.58 22.46 23.59 00.51 01.53 03.03            
12 Gert Østergaard 11.38 13.32 15.20 16.11 16.58 17.51 18.36 19.25 20.49 21.37 22.31 23.23 00.33 01.25 02.20 03.20 04.11 05.08 05.56  
13                                          
14 Tommy Nyegaard 11.37 13.15 15.01 16.03 16.49 17.42 18.29 20.24 21.13 22.36 23.33 00.19 01.59 02.50 03.51 04.44 05.49 06.49 07.45  
15 Tony Nordhøj 11.37 13.15 15.01 16.03 16.49 17.42 18.29 20.24 21.13 22.36 23.33 00.19 01.59 02.50 03.51 04.44 05.49 06.49 07.45  
18 Jan Pennerup Kristensen 11.38 13.31 15.34 16.32 17.17 18.18 19.07 20.16 20.59 21.41 22.34 23.16 23.59 03.41 04.25 05.33 06.17 07.08 07.54  
19 Frederik Sørensen 11.36 13.13 15.23 16.06 17.22 18.04 18.47 19.38 21.38 22.40 23.23 00.10 01.46 02.31 03.46 04.32 05.24 06.30 07.16  
20 Per Kleis Pedersen 11.18 12.40 14.08 14.49 15.37 16.27 18.07 19.01 19.46 20.39 22.18 23.33 00.16 01.01 01.44 02.44 03.31 04.24 05.14 06.05
21 Steen Rasmussen 11.38 13.31 15.22 16.32 18.13 18.58 19.41 21.25 22.09 23.17 00.01 02.13 02.56 03.57 04.41 06.47 07.31 09.00 09.50  
22 Hanne Jensen 11.31 13.00 14.55 15.37 16.35 17.16 17.58 19.03 19.46 21.32 22.13 22.57 00.05 00.49 01.34 02.44 03.28 04.37 05.24  
24 Hans Jørgen Hansen 11.38 13.32 15.21 16.11 16.58 17.51 18.36 19.25 20.49 21.37 22.31 23.23 00.33 01.25 02.20 03.20 04.11 05.08 05.56  
27 Henning Ø. Nielsen 11.31 13.18 15.18 17.02 17.47 18.25 19.03 20.15 20.55 21.37 22.18 23.11 23.51 00.31 01.11 02.10 02.52 03.35 04.18  
28 Niels Anton Poulsen 11.46 13.54 16.10 17.21 18.13 19.03 20.46 21.37 22.43 23.37 00.38 01.53 02.52 04.04 05.04 06.12 07.08 08.43 09.42  
29 Stig Gorm Jensen 11.27 13.06 14.44 15.28 16.08 17.01 17.48 18.27 19.06 20.18 21.05 21.46 22.33 23.33 00.14 01.01 01.59 02.48 03.33  
31 Inger-Marie Poulsen 11.46 13.54 16.11 17.19 18.13 19.03 20.46 21.37 22.43 23.37 00.38 01.53 02.52 04.04 05.04 06.12 07.08 08.43 09.42  
32 Pauli Bording 11.41 13.13 15.22 16.06 17.22 18.04 18.47 19.38 21.38 22.23 23.09 00.16 01.06 02.34 03.21 04.24 05.14 06.31 07.21  
33 Gunner F. Nielsen 11.46 13.54 16.11 17.21 18.13 19.03 20.46 21.37 22.43 23.37 00.38 01.53 02.52 04.04 05.04 06.12 07.08 08.43 09.42  
35 Michael Nielsen 11.35 13.13 15.23 16.06 17.22 18.04 18.47 19.38 21.37 22.23 23.11 00.16 01.06 02.18 03.03 04.11 05.01 06.08 06.57  
36 Kent Busch Hansen 11.27 13.08 15.06 16.04 16.54 17.38 18.19 20.12 21.12 21.52 22.39 23.49 00.37 01.44 02.38          
37 Tage Givskov 11.35 13.26 15.35 16.36 17.22 18.18 19.17 20.39 21.27 22.36 23.29 00.27 01.23 02.44 03.42 04.37 05.33 06.19 07.04  
39 Steen Ørum 11.31 13.14 15.18 17.00 18.13 18.56 21.54 23.11 01.46 02.44                    
40 Jane Næsborg 11.38 13.34 15.19                                  
41 Steffen Brun Hansen 11.38 13.16 14.59 15.44 16.27 17.16 17.58 18.48 19.34 21.30 22.13 22.57 23.46 01.59 02.44 03.51 04.40 06.26 07.13  
45 Hardy Mattson 11.36 13.18 15.20 17.02 17.58                              
46 Francis Aafjes 11.46 13.54 16.10 17.19 18.13 19.03 20.46 21.37 22.43 23.37 00.38 01.53 02.52 04.04 05.04 06.12 07.08 08.43 09.42  
47 Ove Salling Østergaard 11.35 13.13 15.23 16.10 17.21 18.13 19.03 20.44 21.30 22.13 23.09 00.53 01.42 02.52            
48 Linda Dahlgaard 11.38 13.31 15.34 16.32 17.17 18.18 19.07 20.55 21.52 22.43 23.37 00.27 01.28 02.20 03.11 04.15 05.04 05.58 07.00  
49 Svend Erik Johansson 11.27 13.00 14.55 15.37 16.35 17.16 17.58 19.03 19.46 21.18 22.02 22.45 23.32 00.37 01.19 02.04 02.48 03.55 04.44  
50 Kjeld Jensen 11.30 13.00 14.55 15.37 16.35 17.16 17.58 19.03 19.46 21.32 22.13 22.57 00.05 00.49 01.34 02.44 03.28 04.37 05.24  
51 Karen Marie Brøgger 11.30 13.02 14.05 14.49 15.18 16.00 16.39 17.12 17.58 18.29 19.15 19.49 20.32 21.03 21.54 22.28 23.10 23.53 00.42  
52 Jørgen Baagøe 11.31 13.08 15.06 16.04 16.54 17.38 18.19 20.12 22.18 23.50 00.37 01.44 02.58              
53 Toni E. Kjær 11.49 13.58 16.18 17.31 18.23 20.21 21.16 22.24 23.22 00.40 01.38 02.50 03.54              
54 Niels Høgild 11.46 13.34 15.22 16.32 17.22 18.16 19.03 20.32 21.12 22.29 23.11 00.19 01.03 02.18 03.03 04.11 05.01 06.08 06.57  
56 Gervid Hansen 11.38 13.24 15.23 16.31 17.22 18.04 19.10 20.47 21.30 22.15 23.17 00.01 00.46 01.49 02.34 03.21 04.24 05.12 05.56  
57 Anette Johansson 11.27 13.00 14.55 15.37 16.35 17.16 17.58 19.03 19.46 21.18 22.02 22.45 23.32 00.37 01.19 02.04 02.48 03.55 04.44  
59 Jeanette Reimer 11.49 13.54 16.03 17.16 18.06 19.03 20.23 21.18 22.36 23.42 00.49 01.49 03.01 04.00 05.16 06.20 07.30 08.46 09.50  
60 Kaj Bollerslev 11.36 13.13 15.26 16.11 18.03 18.52 19.38 20.24 22.32 23.23 00.10 01.46 02.31 04.18 05.01 06.08 07.00 08.34 09.22  
61 Kirsten E. Larsen 11.46 13.50 16.11 17.18 18.07 19.09 19.58 21.24 22.13 23.11 00.01 01.21 02.14 03.10 04.44 05.37 06.35 07.40 08.34  
62 Emil Jacobi Zuschlag 11.31 13.14 15.18 16.11 18.02 18.47 20.15 21.58 22.46 23.59 00.51 01.53 03.03 03.57            
63 Gitte Østergaard 11.46 13.55 16.16 17.08 18.02 18.51 20.19 21.14                        
64 Connie Fehrend 11.31 13.00 14.55 15.37 16.35 17.16 17.58 19.03 19.46 21.32 22.13 22.59 00.05 00.49 01.34 02.44 03.29 04.37 05.24  
65 Erling Johannesen 11.38 13.26 15.12 16.34 17.22 18.10 19.06 20.24                        
67 Ingerlise Nissen 11.41 13.29 15.44 16.35 17.29 18.31 19.19 21.33 22.13 23.07 23.58 02.10 03.01 03.55 05.08 06.00 07.10 08.02 09.06  
68 Gerda Møller 11.49 13.54 16.03 17.16 18.06 19.03 20.23 21.18 22.36 23.42 00.49 01.49 03.01 04.00 05.16 06.20 07.30 08.46 09.50  
73 Margrethe Fredborg 11.41 13.29 15.44 16.35 17.29 18.31 19.19 21.33 22.13 23.07 23.58 02.10 03.01 03.55 05.08 06.00 07.10 08.02 09.06  
74 Lene Rueskov Nielsen 11.46 14.02 16.13 17.00 17.49 18.45 20.19 21.14 22.18 23.09 00.01 01.13 02.06